<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<informacja>
<tytul><![CDATA[ Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 315 ]]></tytul>
<data-publikacji>2024-10-24 14:28:36</data-publikacji>
<rodzaj>Informacja</rodzaj>
<zamawiajacy>
  <nazwa>Urząd Gminy Ciechanów</nazwa>
  <adres></adres>
</zamawiajacy>
<tresc><![CDATA[  <center>
<table class="Table" style="margin-left:7px; border-collapse:collapse">
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="2" style="border-bottom:1px solid black; width:718px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm; height:91px; border-top:1px solid black; border-right:1px solid black; border-left:1px solid black" valign="top">
			<p class="TableParagraph" style="margin-top:10px; margin-right:127px; margin-left:127px; text-indent:70.15pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:104%"><span style="punctuation-wrap:simple"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><span style="font-size:12.5pt"><span style="line-height:104%"><span style="color:red">WOJEW&Oacute;DZTWO MAZOWIECKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE&nbsp; ZBIORCZO NR 315</span></span></span></b></span></span></span></span></p>

			<p align="center" class="TableParagraph" style="margin-left:3px; text-align:center"><span style="font-size:12pt"><span style="punctuation-wrap:simple"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><span style="font-size:12.5pt"><span style="color:red">WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ</span></span></b></span></span></span></p>

			<p align="center" class="TableParagraph" style="margin-top:1px; text-align:center"><span style="font-size:12pt"><span style="punctuation-wrap:simple"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><span style="font-size:12.5pt"><span style="color:red">o godz. 11:33 dnia 24.10.2024</span></span></b></span></span></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border-bottom:1px solid black; width:189px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm; height:27px; background-color:yellow; border-top:none; border-right:1px solid black; border-left:1px solid black" valign="top">
			<p class="TableParagraph" style="margin-top:9px; margin-left:5px"><span style="font-size:12pt"><span style="punctuation-wrap:simple"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:black">Zjawisko/Stopień zagrożenia</span></span></b></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid black; width:529px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm; height:27px; background-color:yellow; border-top:none; border-right:1px solid black; border-left:none" valign="top">
			<p class="TableParagraph" style="margin-top:9px; margin-left:5px"><span style="font-size:12pt"><span style="punctuation-wrap:simple"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><span style="font-size:10.0pt"><span style="color:black">Gęsta mgła/1</span></span></span></span></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border-bottom:1px solid black; width:189px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm; height:139px; border-top:none; border-right:1px solid black; border-left:1px solid black" valign="top">
			<p class="TableParagraph" style="margin-top:9px; margin-right:31px; margin-left:5px"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:104%"><span style="punctuation-wrap:simple"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><span style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:104%">Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)</span></span></b></span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid black; width:529px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm; height:139px; border-top:none; border-right:1px solid black; border-left:none" valign="top">
			<p class="TableParagraph" style="margin-top:9px; margin-right:6px; margin-left:5px"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:104%"><span style="punctuation-wrap:simple"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><span style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:104%">powiaty: białobrzeski(107), ciechanowski(95), garwoliński(103), gostyniński(96), grodziski(97), gr&oacute;jecki(100), kozienicki(109), legionowski(98), lipski(114), łosicki(101), makowski(99), miński(105), mławski(93), nowodworski(98), ostrołęcki(96), Ostrołęka(96), ostrowski(108), otwocki(102), piaseczyński(97), Płock(95), płocki(95), płoński(93), pruszkowski(99), przasnyski(94), przysuski(111), pułtuski(101), Radom(110), radomski(110), Siedlce(109), siedlecki(109), sierpecki(91), sochaczewski(97), sokołowski(110), szydłowiecki(112), Warszawa(97), warszawski zachodni(98), węgrowski(108), wołomiński(102), wyszkowski(103), zwoleński(112), żuromiński(89), żyrardowski(99)</span></span></span></span></span></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border-bottom:1px solid black; width:189px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm; height:27px; border-top:none; border-right:1px solid black; border-left:1px solid black" valign="top">
			<p class="TableParagraph" style="margin-top:9px; margin-left:5px"><span style="font-size:12pt"><span style="punctuation-wrap:simple"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><span style="font-size:10.0pt">Ważność</span></b></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid black; width:529px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm; height:27px; border-top:none; border-right:1px solid black; border-left:none" valign="top">
			<p class="TableParagraph" style="margin-top:9px; margin-left:5px"><span style="font-size:12pt"><span style="punctuation-wrap:simple"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><span style="font-size:10.0pt">od godz. 23:00 dnia 24.10.2024 do godz. 10:15 dnia 25.10.2024</span></span></span></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border-bottom:1px solid black; width:189px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm; height:27px; border-top:none; border-right:1px solid black; border-left:1px solid black" valign="top">
			<p class="TableParagraph" style="margin-top:9px; margin-left:5px"><span style="font-size:12pt"><span style="punctuation-wrap:simple"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><span style="font-size:10.0pt">Prawdopodobieństwo</span></b></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid black; width:529px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm; height:27px; border-top:none; border-right:1px solid black; border-left:none" valign="top">
			<p class="TableParagraph" style="margin-top:9px; margin-left:5px"><span style="font-size:12pt"><span style="punctuation-wrap:simple"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><span style="font-size:10.0pt">80%</span></span></span></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border-bottom:1px solid black; width:189px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm; height:27px; border-top:none; border-right:1px solid black; border-left:1px solid black" valign="top">
			<p class="TableParagraph" style="margin-top:9px; margin-left:5px"><span style="font-size:12pt"><span style="punctuation-wrap:simple"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><span style="font-size:10.0pt">Przebieg</span></b></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid black; width:529px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm; height:27px; border-top:none; border-right:1px solid black; border-left:none" valign="top">
			<p class="TableParagraph" style="margin-top:9px; margin-left:5px"><span style="font-size:12pt"><span style="punctuation-wrap:simple"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><span style="font-size:10.0pt">Prognozuje się gęste mgły, miejscami ograniczając<span style="letter-spacing:1.05pt">e</span>widzialność&nbsp; &nbsp;poniżej 200 m.</span></span></span></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border-bottom:1px solid black; width:189px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm; height:43px; border-top:none; border-right:1px solid black; border-left:1px solid black" valign="top">
			<p class="TableParagraph" style="margin-top:9px; margin-left:5px"><span style="font-size:12pt"><span style="punctuation-wrap:simple"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><span style="font-size:10.0pt">SMS</span></b></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid black; width:529px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm; height:43px; border-top:none; border-right:1px solid black; border-left:none" valign="top">
			<p class="TableParagraph" style="margin-top:9px; margin-right:46px; margin-left:5px"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:104%"><span style="punctuation-wrap:simple"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><span style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:104%">IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 mazowieckie (wszystkie powiaty) od 23:00/24.10 do 10:15/25.10.2024 widzialność&nbsp; &nbsp;200 m. Dotyczy powiat&oacute;w: wszystkie powiaty.</span></span></span></span></span></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border-bottom:1px solid black; width:189px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm; height:43px; border-top:none; border-right:1px solid black; border-left:1px solid black" valign="top">
			<p class="TableParagraph" style="margin-top:9px; margin-left:5px"><span style="font-size:12pt"><span style="punctuation-wrap:simple"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><span style="font-size:10.0pt">RSO</span></b></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid black; width:529px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm; height:43px; border-top:none; border-right:1px solid black; border-left:none" valign="top">
			<p class="TableParagraph" style="margin-top:9px; margin-right:26px; margin-left:5px"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:104%"><span style="punctuation-wrap:simple"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><span style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:104%">Woj. mazowieckie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach</span></span></span></span></span></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border-bottom:1px solid black; width:189px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm; height:27px; border-top:none; border-right:1px solid black; border-left:1px solid black" valign="top">
			<p class="TableParagraph" style="margin-top:9px; margin-left:5px"><span style="font-size:12pt"><span style="punctuation-wrap:simple"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><b><span style="font-size:10.0pt">Uwagi</span></b></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid black; width:529px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm; height:27px; border-top:none; border-right:1px solid black; border-left:none" valign="top">
			<p class="TableParagraph" style="margin-top:9px; margin-left:5px"><span style="font-size:12pt"><span style="punctuation-wrap:simple"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><span style="font-size:10.0pt">Brak.</span></span></span></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2" style="border-bottom:1px solid black; width:718px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm; height:75px; background-color:lightgrey; border-top:none; border-right:1px solid black; border-left:1px solid black" valign="top">
			<p class="TableParagraph" style="margin-top:9px; margin-right:11px; margin-left:5px; text-indent:5.0pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:104%"><span style="punctuation-wrap:simple"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><span style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:104%"><span style="color:black">Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p&oacute;źn. &nbsp;zm.).</span></span></span></span></span></span></span></p>

			<p class="TableParagraph" style="margin-right:14px; margin-left:5px; text-indent:5.0pt"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:104%"><span style="punctuation-wrap:simple"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><span style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:104%"><span style="color:black">Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość&nbsp; &nbsp;sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źr&oacute;dła &nbsp;informacji tj. IMGW-PIB.</span></span></span></span></span></span></span></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</center>
 ]]></tresc>
<procedura>
  <tryb></tryb>
  <termin-skladania>0000-00-00 00:00:00</termin-skladania>
</procedura>
<zalaczniki>
  <zalacznik>
    <nazwa>MZW_STAN_20241024093425385</nazwa>
    <plik>https://gminaciechanow.pl/uploads/dokumenty/1/bip/10040/e1508262a295f71cf41f99286e0839a7.pdf</plik>
  </zalacznik>
</zalaczniki>
</informacja>
